
STEHPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | AKTIONSPREIS 2,3 | TREUEPREIS 2,3 |
KIND | 5,00 EURO | 139,00 EURO | 129,00 EURO | 115,00 EURO |
JUGEND | 10,00 EURO | 259,00 EURO | 239,00 EURO | 219,00 EURO |
ERMÄSSIGT | 18,00 EURO | 449,00 EURO | 415,00 EURO | 375,00 EURO |
REGULÄR | 21,00 EURO | 519,00 EURO | 479,00 EURO | 439,00 EURO |
KATEGORIE 2SITZPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | AKTIONSPREIS 2,3 | TREUEPREIS 2,3 |
KIND (BLOCK D) | 12,00 EURO | 269,00 EURO | 249,00 EURO | 235,00 EURO |
ERMÄSSIGT | 36,00 EURO | 879,00 EURO | 809,00 EURO | 735,00 EURO |
REGULÄR | 42,00 EURO | 1.019,00 EURO | 939,00 EURO | 859,00 EURO |
KATEGORIE 1SITZPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | AKTIONSPREIS 2,3 | TREUEPREIS 2,3 |
ERMÄSSIGT | 45,00 EURO | 1.099,00 EURO | 1.009,00 EURO | 919,00 EURO |
REGULÄR | 52,00 EURO | 1.259,00 EURO | 1.159,00 EURO | 1.059,00 EURO |
BOB'S TERASSE |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR |
SITZPLATZ 4 | 99,00 EURO | 9.256,00 EURO 5 |
STEHPLATZ | 72,00 EURO | 1.742,00 EURO |
PANTHER |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR |
KIND | 83,30 EURO | 1.975,40 EURO |
JUGEND | 148,75 EURO | 3.213,00 EURO |
REGULÄR | 220,15 EURO | 4.700,50 EURO |
1zzgl. 3,00 € Servicepauschale an den Tageskassen am Curt-Frenzel-Stadion
2abzgl. 20,00 € bei Verzicht auf Plastikkarte und ausschließlicher Nutzung der digitalen Dauerkarte
3Treue- und Aktionszeitraum vom 18. März bis 04. April 2025
4Terrassen-Sitzplätze können nur paarweise gebucht werden
5Beinhaltet vier Plätze an einem Tisch. Weitere Leistungen auf Anfrage