STEHPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | AKTIONSPREIS 2,3 | TREUEPREIS 2,3 |
KIND | 5,00 EURO | 129,00 EURO | 119,00 EURO | 109,00 EURO |
JUGEND | 10,00 EURO | 249,00 EURO | 229,00 EURO | 209,00 EURO |
ERMÄSSIGT | 18,00 EURO | 439,00 EURO | 405,00 EURO | 365,00 EURO |
REGULÄR | 21,00 EURO | 509,00 EURO | 469,00 EURO | 429,00 EURO |
KATEGORIE 2SITZPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | AKTIONSPREIS 2,3 | TREUEPREIS 2,3 |
KIND (BLOCK D) | 12,00 EURO | 259,00 EURO | 239,00 EURO | 225,00 EURO |
ERMÄSSIGT | 36,00 EURO | 869,00 EURO | 799,00 EURO | 725,00 EURO |
REGULÄR | 42,00 EURO | 1009,00 EURO | 929,00 EURO | 849,00 EURO |
KATEGORIE 1SITZPLATZ |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR 2 | AKTIONSPREIS 2,3 | TREUEPREIS 2,3 |
ERMÄSSIGT | 45,00 EURO | 1.089,00 EURO | 999,00 EURO | 909,00 EURO |
REGULÄR | 52,00 EURO | 1.249,00 EURO | 1.149,00 EURO | 1.049,00 EURO |
BOB'S TERASSE |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR |
SITZPLATZ 4 | 95,00 EURO | 8.840,80 EURO 5 |
STEHPLATZ | 69,00 EURO | 1.664,00 EURO |
PANTHER |
EINZELPREIS 1 | DK-REGULÄR |
KIND | 83,30 EURO | 1.975,40 EURO |
JUGEND | 148,75 EURO | 3.213,00 EURO |
REGULÄR | 220,15 EURO | 4.700,50 EURO |
1zzgl. 3,00 € Servicepauschale an den Tageskassen am Curt-Frenzel-Stadion
2abzgl. 10,00 € bei Verzicht auf Plastikkarte und ausschließlicher Nutzung der digitalen Dauerkarte
3Treue- und Aktionszeitraum vom 30. April bis 16. Mai 2024
4Terrassen-Sitzplätze können nur paarweise gebucht werden
5Beinhaltet vier Plätze an einem Tisch. Weitere Leistungen auf Anfrage